Nurullah Aydın / DiNiHABER.COM
Diyanet, İzmir İl ve İlçe Müftülükleri 2018 Yılı Nisan Ayı Cami Görevlisi Yarışma Sınavı İlanı.
19.03.2018 - 02.04.2018 tarihleri arası İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımların DİBBYS üzerinden başvuracağı münhal kadro ilanı.
- Başvuru süresi 1 hafta ilan süresi 2 haftadır.
- Başvuru yaparken adaya 3 tercih hakkı verilecektir.
- Aday B,C,D cami gruplarını tercih ederken hizmet süresine göre kendisine uygun grupları tercih etmelidir. İl Müftülüğü onaylama işlemi yaparken adayın tercih edemeyeceğine karar verdiği gruplar için adayın varsa o gruptaki tercihi geçersiz sayılacaktır.
- Sözlü sınavdan sonra İlk yerleştirme işlemi yapıldığında kazananlar kazandıkları yerleri görüntüleyebilecek kazanamayanlara ise 3 ek tercih hakkı verilecektir.
- İlk Tercih Sonucu Görüntüleme Başlama/Bitiş Tarihleri ilk tercih yerleştirmesi yapılan tarih ile ek tercih yerleştirmesi yapılan tarih arasındadır.
- Ek Tercih Başlama/Bitiş Tarihleri ilk tercih yerleştirmesi yapılan tarih ile bu tarihe 2 gün eklenerek oluşturulan tarih arasındadır.
- Ek Tercih Sonucu Görüntüleme Başlama/Bitiş Tarihleri ek tercih yerleştirmesi yapılan tarih ile bu tarihe 2 gün eklenerek oluşturulan tarih arasındadır.
Birim | Unvan | Görev Yeri Tip | Görev Yeri | Sabah Cemaat Sayısı | Öğle Cemaat Sayısı | İkindi Cemaat Sayısı | Akşam Cemaat Sayısı | Yatsı Cemaat Sayısı |
İzmir Aliağa | İmam-Hatip | Cami | BOZKÖY MH.C. - D Grubu | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 |
İzmir Aliağa | İmam-Hatip | Cami | ÇALTIDERE MH.ESKİ C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 |
İzmir Aliağa | İmam-Hatip | Cami | DEMİRÇELİK FAB.C. - D Grubu | 10 | 40 | 45 | 13 | 50 |
İzmir Aliağa | İmam-Hatip | Cami | HABAŞ DEMİR-ÇELİK FAB.C. - D Grubu | 15 | 40 | 45 | 20 | 30 |
İzmir Aliağa | İmam-Hatip | Cami | HACIÖMERLİ ORTA MH.C. - D Grubu | 5 | 8 | 8 | 4 | 10 |
İzmir Aliağa | İmam-Hatip | Cami | HELVACI TAŞ C. - D Grubu | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 |
İzmir Aliağa | İmam-Hatip | Cami | KURTULUŞ C. - C Grubu | 50 | 100 | 80 | 30 | 70 |
İzmir Aliağa | İmam-Hatip | Cami | ORGANİZE SANAYİ C. - D Grubu | 5 | 5 | |||
İzmir Aliağa | Müezzin-Kayyım | Cami | KURTULUŞ C. - C Grubu | 50 | 100 | 80 | 30 | 70 |
İzmir Aliağa | Müezzin-Kayyım | Cami | OSMAN GAZİ (YALI) C. - C Grubu | 20 | 40 | 50 | 25 | 90 |
İzmir Aliağa | Müezzin-Kayyım | Cami | VEYSEL KARANİ C. - C Grubu | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 |
İzmir Balçova | İmam-Hatip | Cami | KREDİ YURTLAR KURUMU İNCİRALTI YURT MESCİDİ - D Grubu | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 |
İzmir Balçova | Müezzin-Kayyım | Cami | BEYAZ C. - C Grubu | 20 | 45 | 30 | 20 | 30 |
İzmir Balçova | Müezzin-Kayyım | Cami | ONUR MH.C. - C Grubu | 20 | 30 | 25 | 15 | 20 |
İzmir Bayındır | İmam-Hatip | Cami | CANLI MH. C. - C Grubu | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 |
İzmir Bayındır | İmam-Hatip | Cami | CANLI MH. KARAVELİLER C. - D Grubu | 10 | 15 | 15 | 5 | 15 |
İzmir Bayındır | İmam-Hatip | Cami | ÇENİKLER MH. C. - D Grubu | 4 | 8 | 10 | 2 | 12 |
İzmir Bayındır | İmam-Hatip | Cami | DEREKÖY MH. C. - D Grubu | 2 | 1 | 1 | 2 | |
İzmir Bayındır | İmam-Hatip | Cami | ELİFLİ MH. ÇAYIR C. - D Grubu | 5 | 8 | 7 | 1 | 8 |
İzmir Bayındır | İmam-Hatip | Cami | FATİH MH. YANIKKAVAK C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
İzmir Bayındır | İmam-Hatip | Cami | HACI İLYAS C. - C Grubu | 15 | 30 | 30 | 15 | 35 |
İzmir Bayındır | İmam-Hatip | Cami | HACI MUSTAFA ELMAS C. - C Grubu | 15 | 30 | 25 | 20 | 50 |
İzmir Bayındır | İmam-Hatip | Cami | HAVUZBAŞI MH. C. - D Grubu | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 |
İzmir Bayındır | İmam-Hatip | Cami | KARAHALİLLİ MH. C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
İzmir Bayındır | İmam-Hatip | Cami | KARAHAYIT MH. C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
İzmir Bayındır | İmam-Hatip | Cami | OSMANLAR MH. C. - D Grubu | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
İzmir Bayındır | İmam-Hatip | Cami | PINARLI MH. ÇAYIR C. - D Grubu | 10 | 40 | 30 | 10 | 25 |
İzmir Bayındır | İmam-Hatip | Cami | YEŞİLOVA MH. KÜME EVLERİ C. - D Grubu | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
İzmir Bayındır | İmam-Hatip | Cami | YUSUFLU MH. C. - D Grubu | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 |
İzmir Bayındır | İmam-Hatip | Cami | ZEYTİNOVA MH. ÇARŞI C. - C Grubu | 20 | 30 | 30 | 15 | 35 |
İzmir Bayındır | Müezzin-Kayyım | Cami | DARULKURRA C. - C Grubu | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
İzmir Bayındır | Müezzin-Kayyım | Cami | HACI İBRAHİM C. - C Grubu | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 |
İzmir Bayraklı | İmam-Hatip | Cami | DELİKLİKAYA C. - C Grubu | 30 | 80 | 60 | 40 | 50 |
İzmir Bayraklı | İmam-Hatip | Cami | TAŞKENT C. - C Grubu | 70 | 150 | 100 | 50 | 120 |
İzmir Bayraklı | İmam-Hatip | Cami | YEŞİL ULU C. - C Grubu | 30 | 100 | 80 | 60 | 60 |
İzmir Bayraklı | Müezzin-Kayyım | Cami | DELİKLİKAYA C. - C Grubu | 30 | 80 | 60 | 40 | 50 |
İzmir Bayraklı | Müezzin-Kayyım | Cami | EMEK MH.C. - C Grubu | 30 | 100 | 60 | 40 | 60 |
İzmir Bayraklı | Müezzin-Kayyım | Cami | FADIL SUMMAK C. - D Grubu | 40 | 70 | 70 | 60 | 50 |
İzmir Bayraklı | Müezzin-Kayyım | Cami | ÖZKANLAR C. - C Grubu | 45 | 200 | 200 | 50 | 75 |
İzmir Bergama | İmam-Hatip | Cami | AVUNDURUK MH. C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
İzmir Bergama | İmam-Hatip | Cami | BEKİRLER MH. C. - D Grubu | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
İzmir Bergama | İmam-Hatip | Cami | BÖLCEK MH. YENİ C. - D Grubu | 15 | 20 | 20 | 13 | 25 |
İzmir Bergama | İmam-Hatip | Cami | DURMUŞLAR MH. HACI VELİLER C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
İzmir Bergama | İmam-Hatip | Cami | GÖÇBEYLİ MH. KAPLAN C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
İzmir Bergama | İmam-Hatip | Cami | KOCAKÖY MH. C. - D Grubu | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
İzmir Beydağ | İmam-Hatip | Cami | BEYKÖY MH.C - C Grubu | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 |
İzmir Beydağ | İmam-Hatip | Cami | ÇOMAKLAR MH. C. - D Grubu | 3 | 8 | 7 | 5 | 20 |
İzmir Beydağ | İmam-Hatip | Cami | ÖZKANOĞULLARI C. - C Grubu | 6 | 5 | 3 | 1 | 10 |
İzmir Bornova | İmam-Hatip | Cami | EĞRİDERE MH. YUKARI C. - D Grubu | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
İzmir Bornova | İmam-Hatip | Cami | EHLİBEYT(ESEN YAYLA) MESCİDİ - D Grubu | 3 | 20 | 15 | 10 | 35 |
İzmir Bornova | İmam-Hatip | Cami | PINARBAŞI CUMA C. - C Grubu | 12 | 30 | 25 | 15 | 25 |
İzmir Bornova | İmam-Hatip | Cami | PINARBAŞI YENİ C. - D Grubu | 5 | 10 | 8 | 5 | 12 |
İzmir Bornova | Müezzin-Kayyım | Cami | BARBAROS C. - C Grubu | 50 | 100 | 80 | 50 | 60 |
İzmir Bornova | Müezzin-Kayyım | Cami | DOĞANLAR MH.C. - C Grubu | 55 | 160 | 110 | 80 | 90 |
İzmir Bornova | Müezzin-Kayyım | Cami | GAZİOSMANPAŞA C. - C Grubu | 20 | 50 | 50 | 40 | 50 |
İzmir Bornova | Müezzin-Kayyım | Cami | MESCİDİ AKSA C. - C Grubu | 40 | 100 | 90 | 50 | 70 |
İzmir Bornova | Müezzin-Kayyım | Cami | ÖZER C. - C Grubu | 50 | 150 | 100 | 60 | 90 |
İzmir Bornova | Müezzin-Kayyım | Cami | YENİ C. - C Grubu | 50 | 200 | 200 | 75 | 100 |
İzmir Buca | İmam-Hatip | Cami | KARACAAĞAÇ MH.C. - D Grubu | 15 | 25 | 20 | 10 | 20 |
İzmir Buca | İmam-Hatip | Cami | SEYHAN MESCİDİ C. - D Grubu | 2 | 30 | 25 | 11 | 16 |
İzmir Buca | Müezzin-Kayyım | Cami | AVNİ LİMBOZ C. - C Grubu | 100 | 280 | 230 | 110 | 150 |
İzmir Buca | Müezzin-Kayyım | Cami | HÜDAVERDİ CEYLAN C. - C Grubu | 60 | 110 | 70 | 60 | 120 |
İzmir Buca | Müezzin-Kayyım | Cami | KURUÇEŞME C. - C Grubu | 30 | 80 | 50 | 40 | 30 |
İzmir Buca | Müezzin-Kayyım | Cami | YAYLACIK C. - C Grubu | 110 | 150 | 120 | 90 | 150 |
İzmir Buca | Müezzin-Kayyım | Cami | ZAFER C. - C Grubu | 35 | 75 | 85 | 80 | 80 |
İzmir Buca | Müezzin-Kayyım | Cami | ZİKİRTEPE C. - C Grubu | 120 | 180 | 120 | 100 | 300 |
İzmir Çeşme | İmam-Hatip | Cami | 15 TEMMUZ ŞEHİTLER C. - D Grubu | 15 | 25 | 45 | 10 | 55 |
İzmir Çeşme | İmam-Hatip | Cami | ALAÇATI MH.PAZARYERİ C. - C Grubu | 20 | 80 | 60 | 30 | 70 |
İzmir Çeşme | İmam-Hatip | Cami | ALAÇATI MH.SÜREYYA-MUZAFFER BASKICI C - C Grubu | 20 | 60 | 60 | 50 | 75 |
İzmir Çeşme | İmam-Hatip | Cami | ERTAN C. - C Grubu | 10 | 20 | 25 | 5 | 15 |
İzmir Çeşme | İmam-Hatip | Cami | PANDROT OSMANAĞA C. - D Grubu | 2 | 10 | 8 | 3 | 5 |
İzmir Çeşme | İmam-Hatip | Cami | ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR C. - D Grubu | 15 | 20 | 30 | 10 | 25 |
İzmir Çeşme | Müezzin-Kayyım | Cami | YENİ C. - C Grubu | 3 | 20 | 15 | 8 | 23 |
İzmir Çiğli | Müezzin-Kayyım | Cami | KÜÇÜK ÇİĞLİ C. - C Grubu | 15 | 100 | 80 | 20 | 30 |
İzmir Dikili | İmam-Hatip | Cami | BADEMLİ MH. C. - C Grubu | 25 | 40 | 355 | 30 | 35 |
İzmir Dikili | İmam-Hatip | Cami | ÇANDARLI MH. HACIALİAĞA C. - D Grubu | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
İzmir Dikili | İmam-Hatip | Cami | ÇANDARLI MH. YALI C. - C Grubu | 12 | 30 | 35 | 15 | 30 |
İzmir Dikili | İmam-Hatip | Cami | DENİZKÖY MH.FATİH C. - D Grubu | 10 | 20 | 25 | 20 | 30 |
İzmir Dikili | İmam-Hatip | Cami | ESENTEPE MH. C. - D Grubu | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 |
İzmir Dikili | Müezzin-Kayyım | Cami | BAHRİYYUN C - C Grubu | 12 | 15 | 15 | 10 | 25 |
İzmir Dikili | Müezzin-Kayyım | Cami | ÇARŞI C - C Grubu | 60 | 150 | 100 | 60 | 150 |
İzmir Foça | İmam-Hatip | Cami | ESKİ BAĞARASI MH.C. - C Grubu | 10 | 35 | 30 | 10 | 15 |
İzmir Foça | İmam-Hatip | Cami | HAFIZ SÜLEYMAN MESCİDİ - C Grubu | 10 | 60 | 60 | 30 | 35 |
İzmir Foça | İmam-Hatip | Cami | KOCAMEHMETLER MH.C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
İzmir Foça | Müezzin-Kayyım | Cami | KAYALAR C. - C Grubu | 2 | 10 | 5 | 5 | 7 |
İzmir Gaziemir | İmam-Hatip | Cami | EGE SERBEST BÖLGE MESCİDİ - D Grubu | 5 | 20 | 10 | 15 | 10 |
İzmir Gaziemir | İmam-Hatip | Cami | MENDERES MH. BİRLİK C. - C Grubu | 20 | 70 | 50 | 20 | 60 |
İzmir Gaziemir | Müezzin-Kayyım | Cami | AKTEPE MH.EYYUP-EL ENSARİ C. - C Grubu | 13 | 40 | 35 | 30 | 40 |
İzmir Gaziemir | Müezzin-Kayyım | Cami | BEYAZ EVLER MRK.C. - C Grubu | 20 | 50 | 20 | 15 | 30 |
İzmir Gaziemir | Müezzin-Kayyım | Cami | BİNBAŞI REŞATBEY MH.MUHAMMEDİYE C. - C Grubu | 20 | 35 | 35 | 30 | 30 |
İzmir Gaziemir | Müezzin-Kayyım | Cami | EMİR SULTAN (SEYDİ BABA) C. - B Grubu | 120 | 250 | 200 | 120 | 200 |
İzmir Gaziemir | Müezzin-Kayyım | Cami | HÜRRİYET MH. ÇOBAN C. - C Grubu | 45 | 70 | 70 | 50 | 80 |
İzmir Gaziemir | Müezzin-Kayyım | Cami | KOŞUKAVAKLI HACI ABDULLAH C. - C Grubu | 50 | 70 | 50 | 40 | 70 |
İzmir Gaziemir | Müezzin-Kayyım | Cami | MENDERES MH. SARNIÇ C. - C Grubu | 15 | 80 | 55 | 15 | 40 |
İzmir Gaziemir | Müezzin-Kayyım | Cami | MERKEZ C. - B Grubu | 130 | 700 | 500 | 150 | 200 |
İzmir Güzelbahçe | İmam-Hatip | Cami | YK.ÇARŞI C - C Grubu | 20 | 90 | 60 | 10 | 50 |
İzmir Karabağlar | İmam-Hatip | Cami | CENNETOĞLU C. - C Grubu | 20 | 80 | 80 | 20 | 35 |
İzmir Karabağlar | İmam-Hatip | Cami | ESKİ İZMİR GÜZEL İZMİR C. - D Grubu | 10 | 80 | 80 | 15 | 40 |
İzmir Karabağlar | İmam-Hatip | Cami | ESKİ İZMİR ULU C. - C Grubu | 150 | 250 | 200 | 200 | 250 |
İzmir Karabağlar | İmam-Hatip | Cami | ESKİ İZMİR UZUNDERE HİCRET C. - C Grubu | 30 | 60 | 50 | 45 | 40 |
İzmir Karabağlar | İmam-Hatip | Cami | HACI MUSA KAÇAR MESCİDİ - D Grubu | 10 | 10 | 8 | 13 | 25 |
İzmir Karabağlar | İmam-Hatip | Cami | L.İMONTEPE ÖMERUL FARUKC. - D Grubu | 8 | 15 | 13 | 9 | 12 |
İzmir Karabağlar | İmam-Hatip | Cami | LİMONTEPE EYÜP ENSAR C. - C Grubu dinihaber.com |
18 | 23 | 15 | 12 | 25 |
İzmir Karabağlar | İmam-Hatip | Cami | LİMONTEPE MERKEZ C. - C Grubu | 15 | 50 | 30 | 25 | 25 |
İzmir Karabağlar | İmam-Hatip | Cami | VAKIF C. - D Grubu | 5 | 15 | 10 | 20 | 25 |
İzmir Karabağlar | İmam-Hatip | Cami | YENİÇAMLIK SELVİLİ C. - C Grubu | 150 | 250 | 200 | 150 | 300 |
İzmir Karabağlar | İmam-Hatip | Cami | YEŞİLYURT ÇİFTLİK C. - C Grubu | 70 | 200 | 150 | 75 | 100 |
İzmir Karabağlar | Müezzin-Kayyım | Cami | BOZYAKA SEVGİ C. - C Grubu | 40 | 75 | 50 | 40 | 60 |
İzmir Karabağlar | Müezzin-Kayyım | Cami | DURMUŞ AKKAŞ C. - C Grubu | 40 | 95 | 90 | 80 | 130 |
İzmir Karabağlar | Müezzin-Kayyım | Cami | YENİÇAMLIK SELVİLİ C. - C Grubu | 150 | 250 | 200 | 150 | 300 |
İzmir Karabağlar | Müezzin-Kayyım | Cami | ZİNCİRLİ KUYU C. - C Grubu | 75 | 200 | 150 | 80 | 160 |
İzmir Karaburun | İmam-Hatip | Cami | MORDOĞAN MH. ARDIÇ C. - C Grubu | 15 | 55 | 50 | 65 | 75 |
İzmir Karaburun | İmam-Hatip | Cami | MÜFTÜLÜK SİTESİ MESCİDİ - D Grubu | 6 | 15 | 15 | 10 | 15 |
İzmir Karşıyaka | İmam-Hatip | Cami | 15 TEMMUZ ŞEHİTLER C. - C Grubu | 20 | 200 | 50 | 15 | 100 |
İzmir Karşıyaka | İmam-Hatip | Cami | DİZDAR C. - C Grubu | 20 | 35 | 25 | 35 | 35 |
İzmir Karşıyaka | İmam-Hatip | Cami | KEMALPAŞA C. - B Grubu | 75 | 500 | 400 | 200 | 150 |
İzmir Karşıyaka | İmam-Hatip | Cami | OSMANPAŞA C. - C Grubu | 40 | 160 | 140 | 60 | 75 |
İzmir Karşıyaka | İmam-Hatip | Cami | ÖRNEKKÖY (HÜLYA KARER) C. - C Grubu | 60 | 150 | 120 | 80 | 120 |
İzmir Karşıyaka | İmam-Hatip | Cami | ŞEMİKLER ÇAMLIK C. - C Grubu | 30 | 90 | 70 | 30 | 55 |
İzmir Karşıyaka | İmam-Hatip | Cami | TERSANE C. - C Grubu | 20 | 70 | 50 | 30 | 60 |
İzmir Karşıyaka | Müezzin-Kayyım | Cami | BAŞCILAR C. - C Grubu | 40 | 150 | 100 | 60 | 100 |
İzmir Kemalpaşa | İmam-Hatip | Cami | BAĞYURDU MH. DİBEKTAŞI C. - D Grubu | 10 | 20 | 20 | 10 | 25 |
İzmir Kemalpaşa | İmam-Hatip | Cami | BEŞPINAR MH.C - D Grubu | 5 | 10 | 8 | 5 | 20 |
İzmir Kemalpaşa | İmam-Hatip | Cami | ÇELEBİYAKA C. - C Grubu | 17 | 34 | 43 | 23 | 57 |
İzmir Kemalpaşa | İmam-Hatip | Cami | FAHRİ SEHER KOCAMAN C. - D Grubu | 35 | 120 | 87 | 75 | 150 |
İzmir Kemalpaşa | İmam-Hatip | Cami | SÜTÇÜLER AŞĞ.MH.C. - C Grubu | 30 | 50 | 40 | 20 | 50 |
İzmir Kemalpaşa | Müezzin-Kayyım | Cami | YELGEDİĞİ C. - C Grubu | 17 | 30 | 25 | 19 | 35 |
İzmir Kınık | İmam-Hatip | Cami | ÖRTÜLÜ MH. C. - D Grubu | 15 | 20 | 10 | 8 | 25 |
İzmir Kiraz | İmam-Hatip | Cami | TUMBULLAR MH. C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İzmir Kiraz | İmam-Hatip | Cami | YENİKÖY MH. DERE C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | AKARCALI C. - C Grubu | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | BASMANE ÇORAKKAPI C. - C Grubu | 80 | 150 | 120 | 100 | 100 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | BAŞDURAK C. - C Grubu | 2 | 120 | 100 | 60 | 20 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | FAİKPAŞA C. - D Grubu | 9 | 25 | 25 | 10 | 20 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | FUAR MESCİDİ - D Grubu | 1 | 25 | 22 | 10 | 5 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | GÜLTEPE MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C. - C Grubu | 60 | 200 | 130 | 80 | 120 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | GÜRÇEŞME YENİ C. - C Grubu | 15 | 25 | 20 | 15 | 30 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | HACI MAHMUT C. - C Grubu | 1 | 200 | 150 | 50 | 10 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | HANCIOĞLU C. - C Grubu | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | HASAN HOCA C. - C Grubu | 1 | 100 | 100 | 50 | 20 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | HORASAN C. - D Grubu | 13 | 35 | 40 | 20 | 30 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | İBRAHİM OYUKLU MESCİDİ - D Grubu | 60 | 15 | 10 | ||
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | İZMİR ADLİYE MESCİDİ - D Grubu | 65 | 40 | 20 | ||
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | KALAFAT C. - D Grubu | |||||
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | KAYASUYU C. - C Grubu | 15 | 25 | 15 | 5 | 15 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | KESTANE PAZARI C. - C Grubu | 30 | 250 | 250 | 100 | 40 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | KONAK C. - C Grubu | 6 | 120 | 120 | 30 | 20 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | NAMAZGAH KURŞUNLU C. - D Grubu | 3 | 15 | 15 | 7 | 5 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | ODUNKAPI C. - D Grubu | 20 | 30 | 40 | 15 | 75 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | ŞADIRVANALTI C. - B Grubu | 2 | 200 | 150 | 50 | 20 |
İzmir Konak | İmam-Hatip | Cami | ŞEYH İZZETTİN MESCİDİ - D Grubu | 3 | 15 | 20 | 3 | 5 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | ABDURRAHMAN GAZİ C. - C Grubu | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | AKARCALI C. - C Grubu | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | BALLIKUYU GAYRETİYE C. - C Grubu | 30 | 70 | 70 | 20 | 40 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | BAŞDURAK C. - C Grubu | 2 | 120 | 100 | 60 | 20 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | BÜYÜK İHSANİYE C. - C Grubu | 30 | 80 | 70 | 50 | 60 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | ÇANKAYA C. - C Grubu | 450 | 500 | 200 | 12 | |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | ÇİNİLİ C. - C Grubu | 50 | 120 | 100 | 55 | 70 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | GÜLTEPE YEŞİLÇAMLIK C. - C Grubu | 20 | 70 | 40 | 30 | 40 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | GÜLTEPE ÇAMLIK C. - C Grubu | 15 | 40 | 20 | 20 | 40 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | GÜLTEPE MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C. - C Grubu | 60 | 200 | 130 | 80 | 120 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | GÜRÇEŞME İMARET C. - C Grubu | 35 | 60 | 60 | 35 | 55 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | HACI MAHMUT C. - C Grubu | 1 | 200 | 150 | 50 | 10 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | HASAN HOCA C. - C Grubu | 1 | 100 | 100 | 50 | 20 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | HATUNİYE C. - C Grubu | 10 | 150 | 150 | 30 | 20 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | İKİÇEŞMELİK C. - C Grubu | 5 | 25 | 25 | 15 | 10 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | KAHRAMANLAR C. - C Grubu | 30 | 65 | 60 | 15 | 30 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | KATİPZADE C. - C Grubu | 2 | 30 | 20 | 5 | 5 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | KEMERALTI C. - C Grubu | 1 | 300 | 250 | 50 | 10 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | KESTANE PAZARI C. - C Grubu | 30 | 250 | 250 | 100 | 40 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | KONAK C. - C Grubu | 6 | 120 | 120 | 30 | 20 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | LEVENT C. - C Grubu | 30 | 80 | 80 | 40 | 80 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | LEVENTTEPE SELAMET C. - C Grubu | 30 | 40 | 40 | 20 | 50 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | MERSİNLİ MERKEZ C. - C Grubu | 40 | 105 | 80 | 55 | 75 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | MERSİNLİ YENİ C. - C Grubu | 10 | 45 | 20 | 10 | 25 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | SABİTBEY C. - C Grubu | 30 | 80 | 70 | 30 | 50 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | SALEPÇİOĞLU C. - C Grubu | 100 | 75 | 30 | 5 | |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | TEPECİK MEVLANA C. - C Grubu | 20 | 90 | 60 | 30 | 40 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | YAPICIOĞLU C. - C Grubu | 20 | 45 | 40 | 25 | 25 |
İzmir Konak | Müezzin-Kayyım | Cami | ZEYTİNLİK C. - C Grubu | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 |
İzmir Menderes | İmam-Hatip | Cami | GÜMÜLDÜR MH. CUMHURİYET HACI SADIK C. - D Grubu | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 |
İzmir Menderes | İmam-Hatip | Cami | SANCAKLI MH. AŞAĞI C. - D Grubu | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 |
İzmir Menemen | İmam-Hatip | Cami | ÇAVUŞ MH. C. - D Grubu | 6 | 15 | 15 | 7 | 20 |
İzmir Menemen | İmam-Hatip | Cami | GAZEZ C. - D Grubu | 15 | 30 | 25 | 5 | 20 |
İzmir Menemen | İmam-Hatip | Cami | GÖLCÜK MH. İSMAİL KATMERCİ C. - C Grubu | 20 | 90 | 70 | 40 | 25 |
İzmir Menemen | İmam-Hatip | Cami | HATUNDERE MH.C. - D Grubu | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 |
İzmir Menemen | İmam-Hatip | Cami | IRMAK MH. HASAN HÜSEYİN C. - C Grubu | 15 | 30 | 50 | 50 | 50 |
İzmir Menemen | İmam-Hatip | Cami | YENİ C. - C Grubu | 30 | 150 | 150 | 40 | 75 |
İzmir Menemen | İmam-Hatip | Cami | YILDIRIM MH.TAŞ C. - D Grubu | 30 | 40 | 45 | 30 | 30 |
İzmir Ödemiş | İmam-Hatip | Cami | ARTICAK MH. C. - D Grubu | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
İzmir Ödemiş | İmam-Hatip | Cami | BADEMLİ MH. ARAPBAŞI C. - D Grubu | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
İzmir Ödemiş | İmam-Hatip | Cami | BADEMLİ MH. HAYRETTİN EFENDİ C. - C Grubu | 10 | 25 | 20 | 5 | 15 |
İzmir Ödemiş | İmam-Hatip | Cami | BADEMLİ MH. KILCI MEHMET EFENDİ C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
İzmir Ödemiş | İmam-Hatip | Cami | BAYIRLI MH. ÇAYIR C. - D Grubu | 2 | 17 | 12 | 5 | 20 |
İzmir Ödemiş | İmam-Hatip | Cami | ÇAMYAYLA MH. LÜBBEY C. - D Grubu | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
İzmir Ödemiş | İmam-Hatip | Cami | ÇAYLI MH. C. - D Grubu | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 |
İzmir Ödemiş | İmam-Hatip | Cami | ÇAYLI MH. MERKEZ C. - C Grubu | 12 | 30 | 35 | 10 | 35 |
